Analýza UATento nástroj slouží k analýze useragent stringu. Analýza Vám poskytne informace o typu klientského SW (prohlížeč, webcrawler, anonymizér, apod.), jaký využívá operační systém a navíc zobrazíme podrobnou analýzu jednotlivých částí UA doplněné o URL výrobců a komentáře. Vložte libovolný user agent string do vstupního formuláře a zvolte "Analyzovat". Chcete-li analyzovat UA string svého prohlížeče klikněte na "Analyzovat můj UA".
| UA banner - ke stažení |
Srovnání s dalšími službami: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser Capabilities Project | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UserAgentString.com | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní analýza: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UA typ | Robot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UA jméno | CCBot/1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UA rodina | CCBot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UA výrobce | CommonCrawl Foundation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robot detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposled spatřen | 2012-05-18 07:22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chodí z těchto IP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |